Vergleich Tolino und Amazon Kindle
05.März 2013
Bertelsmann, Thalia, Hugendubel und Weltbild haben sich mit der Deutschen Telekom zusammen getan, um einen EBook-Reader herauszubringen, der dem Kindle von Amazon marktanteile abknöpfen soll. Als Marke für den Reader wurde Tolino gewählt. Aus diesem Anlass stellen wir die Fakten der E-Book-reader gegenüber und lassen auf dem Papier (bzw. dem Bildschirm) schon jetzt den Kampf beginnen: Tolino gegen Kindle.
Als erstes Gerät soll am 07.03.2013 der Tolino Shine veröffentlich werden. Die Daten sind jedoch schon jetzt weitestgehend veröffentlicht worden.
Tolino Shine | Amazon Kindle | Amazon Kindle Paperwhite | |
Displaygröße | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll |
Auflösung | 1024 x 758 | 800 x 600 | 1024 × 758 |
Graustufen | 16 | 16 | 16 |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | nein | Ja |
E-Ink | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen | 175 x 116 x 10 mm | 166 x 114 x 8,7 mm | 169 x 117 x 9,1 mm |
Gewicht | 183 Gramm | 170 Gramm | 213 Gramm |
WLAN | Ja | Ja | Ja |
Speicher | 2 GB für Daten  frei à 2000 Bücher |
1,25 GB für Daten frei à 1250 Bücher |
1,25 GB für Daten à 1250 Bücher |
Speichererweiterung durch MicroSD | ja | nein | nein |
Touchscreen | ja | nein | ja |
Akkulaufzeit | bis zu 7 Wochen | bis zu 4 Wochen | bis zu 8 Wochen |
Datenformate | ePub, PDF (mit und ohne DRM) und TXT | Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung. | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nach Konvertierung |
Preis | 99,99 € | 79,00 € | 129,00 € |
Ihr Kommentar
Folgende HTML-Tags sind erlaubt:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Trackback diesen Artikel | Kommentare als RSS Feed abonnieren